LISTE CE2 M. CACHERA
| CE2 M. CACHERA | ||||||
| 1 | AMANAL DE SOUSA | Cindy | F | 26/05/11 | CE2 | |
| 2 | AMARA | ELAA | F | 20/08/11 | CE2 | |
| 3 | AMRI | Elyssa | F | 10/06/11 | CE2 | |
| 4 | BASIRE | Gaëtane | F | 29/01/12 | CE2 | |
| 5 | BELLOUGUET | Téo | M | 04/01/11 | CE2 | |
| 6 | BEN SAID | Emna | F | 13/04/11 | CE2 | |
| 7 | BRILLANTES NICOLAS | Jean-Paul | M | 29/06/11 | CE2 | |
| 8 | DEWET | Romain | M | 02/07/11 | CE2 | |
| 9 | DIALLO | Dieynaba | F | 04/08/10 | CE2 | |
| 10 | FERRARA VACCHIO | LENA | F | 08/07/11 | CE2 | |
| 11 | GIL | Lonny | M | 31/08/11 | CE2 | |
| 12 | HILAL | Sirine | F | 30/04/11 | CE2 | |
| 13 | INTERMITE | Lorenzo | M | 17/03/10 | CE2 | ULIS |
| 14 | JOUSSELIN | Ulysse | M | 29/01/12 | CE2 | |
| 15 | LAVENU | Elsa | F | 12/07/10 | CE2 | |
| 16 | LELEU LAMOTHE | Hugo | M | 17/11/11 | CE2 | |
| 17 | LUKENIC | Anna | F | 24/06/11 | CE2 | |
| 18 | MALTHET | Hugo | M | 23/01/11 | CE2 | |
| 19 | MENDES MONTEIRO | Evelyne | F | 17/07/11 | CE2 | |
| 20 | NEVES SEMEDO | Brahyan | M | 15/12/10 | CE2 | |
| 21 | OCHI | Kaouter | F | 04/01/10 | CE2 | |
| 22 | POUDIERE | Lucas | M | 30/05/11 | CE2 | |
| 23 | POUET | Mathis | M | 07/02/11 | CE2 | |
| 24 | RICCI | Gioia Pia | F | 16/11/11 | CE2 | |
| 25 | SAUVIGNON | Jade | F | 01/04/11 | CE2 | |
| 26 | SCALA | Raphaël | M | 11/01/11 | CE2 | |
| 27 | SEGOND | Anna | F | 19/02/11 | CE2 | |
| 28 | TANAN VEZIONI | Feym | M | 31/05/11 | CE2 | |
| 29 | VALENSI | Owen | M | 24/09/11 | CE2 | |
| 30 | YIGIT | Nisa | F | 25/11/11 | CE2 |
